ARBITRO 1: Brunelli Michele | ARBITRO 2: Caretti Stefano | VIDEOCHECK: Colucci Claudia
Bartoccini Fortinfissi Perugia | Volley Bergamo 1991 | |
---|---|---|
25 | Punti | 20 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 20 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Bartoccini Fortinfissi Perugia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |