ARBITRO 1: Mattei Lorenzo | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Fichera Giuseppe
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |