ARBITRO 1: Talento Matteo | ARBITRO 2: Prati Davide | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Bosca S.Bernardo Cuneo | |
---|---|---|
15 | Punti | 11 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
15 | Errori avversario | 11 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Bosca S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |