ARBITRO 1: Rolla Massimo | ARBITRO 2: Caretti Stefano | VIDEOCHECK: Pasquini Emiliano
Il Bisonte Firenze | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
15 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
15 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |