ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Simbari Armando | VIDEOCHECK: Ciracì Fabrizio
Reale Mutua Fenera Chieri
1 | Rhamat Alhassan | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Helena Cazaute | Schiacciatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Bosio | Palleggiatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
6 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
14 | Yagmur Karaoglu | Opposto | ||
15 | Martina Armini | Libero | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale | ||
18 | Francesca Guarena | Centrale |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Marco Sinibaldi | 2nd Coach | |||
Marco Rostagno | Assistant Coach | |||
Emanuele Aime | Scout Man |
Il Bisonte Firenze
2 | Amandha Sylves | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Carlotta Cambi | Palleggiatrice | ||
5 | Francesca Bonciani | Palleggiatrice | ||
7 | Celine Van Gestel | Schiacciatrice | ||
9 | Sara Panetoni | Libero | ||
10 | Jolien Knollema | Schiacciatrice | ||
11 | Yvon Belien | Centrale | ||
12 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
14 | Maddalena Golfieri | Libero | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Bianca Lapini | Schiacciatrice | ||
19 | Astou Diagne | Centrale |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Francesco Onori | Assistant Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Nadia Centoni | Trainer |