ARBITRO 1: Gasparro Mariano | ARBITRO 2: Vecchione Rosario | VIDEOCHECK: Pardo Claudio
Acqua & Sapone Roma Volley Club | Volley Bergamo 1991 | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
20 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Acqua & Sapone Roma Volley Club
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |