ARBITRO 1: Venturi Giuliano | ARBITRO 2: Scotti Paolo | VIDEOCHECK: Forcella Elia
Igor Gorgonzola Novara | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 16 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |