ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | |
---|---|---|
75 | Punti | 59 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
75 | Errori avversario | 59 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |