ARBITRO 1: Salvati Serena | ARBITRO 2: Rolla Massimo | VIDEOCHECK: Tavarini Roberto
Il Bisonte Firenze | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
21 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
21 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |