ARBITRO 1: Bassan Fabio | ARBITRO 2: Santoro Angelo | VIDEOCHECK: Martinelli Alessandra
Reale Mutua Fenera Chieri | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
22 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
22 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |