23
25-22, 29-31, 25-18, 19-25, 9-15
25-22, 29-31, 25-18, 19-25, 9-15
ARBITRO 1: Braico Marco | ARBITRO 2: Goitre Mauro | VIDEOCHECK: Villa Riccardo
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
1 | Martina Ferrara | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Ellen Vilas Boas Braga | Schiacciatrice | ||
3 | Marta Bechis | Palleggiatrice | ||
6 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
7 | Luna Veronica Carocci | Libero | ||
8 | Ludovica Guidi | Centrale | ||
9 | Mkaela White | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Yana Shcherban | Schiacciatrice | ||
13 | 0 Szucs Kinga | Schiacciatrice | ||
17 | Erica Di Maulo | Palleggiatrice | ||
18 | Marina Zambelli | Centrale | ||
71 | Polina Rahimova | Opposto |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Tommaso Zagni | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Acqua & Sapone Roma Volley Club
1 | Giorgia Avenia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Veronika Trnkova | Centrale | ||
3 | Giulia Bucci | Libero | ||
4 | Madison Bugg | Palleggiatrice | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Maila Venturi | Libero | ||
8 | Lena Stigrot | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Hanna Klimets | Opposto | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Clara Decortes | Opposto |
ALLENATORI
Andrea Mafrici | 1st Coach | |||
Matteo Pentassuglia | 2nd Coach | |||
Alessio Contrario | Scout Man | |||
Emiliano Virgadavola | Assistant |