ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Cavicchi Simone | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |