ARBITRO 1: Salvati Serena | ARBITRO 2: Carcione Vincenzo | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Unet E-Work Busto Arsizio | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
25 | Punti | 14 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 14 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Unet E-Work Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |