ARBITRO 1: Saltalippi Luca | ARBITRO 2: Cruccolini Beatrice | VIDEOCHECK: Albergamo Michele
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | Volley Bergamo 1991 | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |