ARBITRO 1: Boris Roberto | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Bonzanni Andrea
Volley Bergamo 1991 | Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |