ARBITRO 1: Vagni Ilaria | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Villa Riccardo
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
17 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
17 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |