ARBITRO 1: Canessa Maurizio | ARBITRO 2: Giardini Massimiliano | VIDEOCHECK: Minelli Andrea
Reale Mutua Fenera Chieri | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
113 | Punti | 112 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
113 | Errori avversario | 112 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |