ARBITRO 1: Curto Giuseppe | ARBITRO 2: Autuori Enrico | VIDEOCHECK: Cardoville Veronica
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | Bosca S.Bernardo Cuneo | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 16 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Bosca S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |