ARBITRO 1: Simbari Armando | ARBITRO 2: Rossi Alessandro | VIDEOCHECK: Viale Marco
Bosca S.Bernardo Cuneo | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
25 | Punti | 18 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 18 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Bosca S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |