ARBITRO 1: Merli Maurizio | ARBITRO 2: Brancati Rocco | VIDEOCHECK: Albergamo Michele
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
86 | Punti | 101 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
86 | Errori avversario | 101 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |