ARBITRO 1: Sessolo Maurina | ARBITRO 2: Florian Massimo | VIDEOCHECK: Santoniccolo Marianna
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
26 | Punti | 28 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
26 | Errori avversario | 28 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |