ARBITRO 1: Venturi Giuliano | ARBITRO 2: Clemente Andrea | VIDEOCHECK: Buonaccino D'Addiego Michele
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Jordyn Poulter | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
4 | Victoria Mayer | Palleggiatrice | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
7 | Chiara Bressan | Libero | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
10 | Valentina Colombo | Centrale | ||
11 | Camilla Mingardi | Opposto | ||
14 | Giorgia Zannoni | Libero | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
16 | Lucia Bosetti | Schiacciatrice | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice | ||
23 | Liset Herrera Blanco | Centrale |
ALLENATORI
Marco Musso | 1st Coach | |||
Marco Gaviraghi | 2nd Coach | |||
Lorenzo Pintus | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man | |||
Alessandro Rondanini | Assistant |
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | August Raskie | Palleggiatrice | ||
3 | Yamila Nizetich | Schiacciatrice | ||
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Irene Botarelli | Opposto | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Matteo Freschi | Assistant Coach | |||
Ismaele Pertile | Scout Man | |||
Ilenia Marin | Physiotherapist |