ARBITRO 1: Mattei Lorenzo | ARBITRO 2: Feriozzi Ugo | VIDEOCHECK: Bolognesi Claudio
Acqua & Sapone Roma Volley Club | Unet E-Work Busto Arsizio | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Acqua & Sapone Roma Volley Club
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Unet E-Work Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |