ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Prati Davide | VIDEOCHECK: Fichera Giuseppe
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
23 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
23 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |