ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Cardoville Veronica
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |