ARBITRO 1: Cerra Alessandro | ARBITRO 2: Piana Rossella | VIDEOCHECK: De Orchi Marco
Acqua & Sapone Roma Volley Club
1 | Giorgia Avenia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Veronika Trnkova | Centrale | ||
3 | Giulia Bucci | Libero | ||
4 | Madison Bugg | Palleggiatrice | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Maila Venturi | Libero | ||
8 | Lena Stigrot | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Hanna Klimets | Opposto | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Clara Decortes | Opposto |
ALLENATORI
Andrea Mafrici | 1st Coach | |||
Matteo Pentassuglia | 2nd Coach | |||
Alessio Contrario | Scout Man | |||
Emiliano Virgadavola | Assistant |
Delta Despar Trentino
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | August Raskie | Palleggiatrice | ||
3 | Yamila Nizetich | Schiacciatrice | ||
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
10 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Irene Botarelli | Opposto | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Matteo Freschi | Assistant Coach | |||
Ismaele Pertile | Scout Man | |||
Ilenia Marin | Physiotherapist |