ARBITRO 1: Talento Matteo | ARBITRO 2: Giardini Massimiliano | VIDEOCHECK: Ugolotti Davide
Vero Volley Monza | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 14 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 14 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Vero Volley Monza
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |