ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Brunelli Michele | VIDEOCHECK: Tersigni Ilaria
Bosca S.Bernardo Cuneo
1 | Sofya Kuznetsova | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | Schiacciatrice | ||
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
7 | Elisa Zanette | Opposto | ||
9 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
11 | Lucille Gicquel | Opposto | ||
13 | Noemi Signorile | Palleggiatrice | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
18 | Marrit Jasper | Schiacciatrice | ||
20 | Alice Gay | Libero | ||
22 | Federica Stufi | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Domenico Petruzzelli | 2nd Coach | |||
Fabio Genre | Assistant Coach |
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Jordyn Poulter | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
4 | Victoria Mayer | Palleggiatrice | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
7 | Chiara Bressan | Libero | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
10 | Valentina Colombo | Centrale | ||
11 | Camilla Mingardi | Opposto | ||
14 | Giorgia Zannoni | Libero | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
16 | Lucia Bosetti | Schiacciatrice | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice | ||
23 | Liset Herrera Blanco | Centrale |
ALLENATORI
Marco Musso | 1st Coach | |||
Marco Gaviraghi | 2nd Coach | |||
Lorenzo Pintus | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man | |||
Alessandro Rondanini | Assistant |