ARBITRO 1: Mesiano Marta | ARBITRO 2: Lorenzin Ruggero
Green Warriors Sassuolo
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Colli | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
8 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aleksandra Rasinska | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
15 | Julia Stanev | Centrale | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Marta Semprini Cesari | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Matteo Borghi | 2nd Coach | |||
Samuele Spallanzani | Scout Man | |||
Valentina Cariani | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Assistant | |||
Alessandro Minghelli | Assistant | |||
Marco Serafini | Assistant |
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |