ARBITRO 1: Dell'Orso Alberto | ARBITRO 2: Proietti Deborah
Assitec Volleyball Sant'Elia | Banca Valsabbina Millenium Brescia | |
---|---|---|
9 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
9 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Assitec Volleyball Sant'Elia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |