ARBITRO 1: Brunelli Michele | ARBITRO 2: Marigliano Antonio Giovanni
Seap Dalli Cardillo Aragona | Banca Valsabbina Millenium Brescia | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Seap Dalli Cardillo Aragona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |