ARBITRO 1: Merli Maurizio | ARBITRO 2: Somansino Alessandro
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |
Assitec Volleyball Sant'Elia
1 | Chiara Muzi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
4 | Chiara Costagli | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
7 | Ilenia Cecchi | Centrale | ||
8 | Flavia Nenni | Palleggiatrice | ||
9 | Alessia Montechiarini | Centrale | ||
10 | Martina Lorenzini | Libero | ||
11 | Ylenia Vanni | Centrale | ||
14 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
17 | Nicole Tellaroli | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Luigi Russo | 2nd Coach | |||
Matteo Dell'anna | Assistant Coach | |||
Daniele Nicoletti | Assistant |