ARBITRO 1: Marigliano Antonio Giovanni | ARBITRO 2: Di Bari Pierpaolo
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
1 | Erblira Bici | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Maia Carlotta Monaco | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
5 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
6 | Letizia Badini | Palleggiatrice | ||
7 | Martina Morandi | Schiacciatrice | ||
8 | Giuditta Lualdi | Centrale | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Benedetta Maria Sartori | Centrale | ||
11 | Chiara Landucci | Centrale | ||
12 | Federica Biganzoli | Schiacciatrice | ||
14 | Silvia Sormani | Libero | ||
15 | Luisa Casillo | Centrale | ||
17 | Barbara Garzonio | Libero |
ALLENATORI
Matteo Lucchini | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach |
Sigel Marsala Volley
1 | Virginia Ristori | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Caserta | Centrale | ||
3 | Elisa D'Este | Centrale | ||
5 | Maria Laura Patti | Schiacciatrice | ||
7 | Akuabata Felisa Okenwa | Opposto | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Nicole Gamba | Libero | ||
10 | Sveva Parini | Centrale | ||
11 | Simona Vaccaro | Libero | ||
12 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
15 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Marco Bracci | 1st Coach | |||
Lucio Tomasella | 2nd Coach | |||
Marco Lionetti | Assistant |