ARBITRO 1: Polenta Martin | ARBITRO 2: Laghi Marco
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
1 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
4 | Marika Bianchini | Schiacciatrice | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
8 | Giorgia Sironi | Opposto | ||
9 | Lea Cvetnic | Schiacciatrice | ||
10 | Emma Tenca | Libero | ||
12 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Serena Scognamillo | Libero | ||
16 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Mattia Cozzi | 2nd Coach | |||
Simone Truzzi | Assistant Coach | |||
Marco Bolzoni | Scout Man |