ARBITRO 1: Proietti Deborah | ARBITRO 2: Cruccolini Beatrice
Green Warriors Sassuolo
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Colli | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
8 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aleksandra Rasinska | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
15 | Julia Stanev | Centrale | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Marta Semprini Cesari | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Matteo Borghi | 2nd Coach | |||
Samuele Spallanzani | Scout Man | |||
Valentina Cariani | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Assistant | |||
Alessandro Minghelli | Assistant | |||
Marco Serafini | Assistant |
Olimpia Teodora Ravenna
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Chiara Salvatori | Centrale | ||
6 | Sara Fontemaggi | Schiacciatrice | ||
7 | Greta Monaco | Libero | ||
8 | Alessandra Colzi | Centrale | ||
9 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
10 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Sestini | Opposto | ||
13 | Giulia Rocchi | Libero | ||
17 | Elena Foresi | Palleggiatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Simone Bendandi | 1st Coach |