ARBITRO 1: Adamo Giorgia | ARBITRO 2: Grossi Dario
Assitec Volleyball Sant'Elia | Futura Volley Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
23 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
23 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Assitec Volleyball Sant'Elia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |