ARBITRO 1: Jacobacci Sergio | ARBITRO 2: Erman Filippo
Olimpia Teodora Ravenna
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Chiara Salvatori | Centrale | ||
6 | Sara Fontemaggi | Schiacciatrice | ||
7 | Greta Monaco | Libero | ||
8 | Alessandra Colzi | Centrale | ||
9 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
10 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
11 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
12 | Eleonora Sestini | Opposto | ||
13 | Giulia Rocchi | Libero | ||
17 | Elena Foresi | Palleggiatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Simone Bendandi | 1st Coach |
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |