ARBITRO 1: Pasin Marco | ARBITRO 2: Brunelli Michele
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Futura Volley Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |