ARBITRO 1: Serafin Denis | ARBITRO 2: Cecconato Luca
Seap Dalli Cardillo Aragona | Omag - Mt S.Giov. In Marignano | |
---|---|---|
14 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
14 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Seap Dalli Cardillo Aragona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Omag - Mt S.Giov. In Marignano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |