ARBITRO 1: Laghi Marco | ARBITRO 2: Marotta Michele
Green Warriors Sassuolo
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Colli | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
8 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aleksandra Rasinska | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
15 | Julia Stanev | Centrale | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Marta Semprini Cesari | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Matteo Borghi | 2nd Coach | |||
Samuele Spallanzani | Scout Man | |||
Valentina Cariani | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Assistant | |||
Alessandro Minghelli | Assistant | |||
Marco Serafini | Assistant |
Volley Hermaea Olbia
1 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Veronica Allasia | Palleggiatrice | ||
4 | Kristiine Miilen | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Renieri | Opposto | ||
11 | Eleonora Minarelli | Schiacciatrice | ||
13 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
15 | Arianna Severin | Palleggiatrice | ||
16 | Camilla Gerosa | Centrale | ||
17 | Silvia Formaggio | Schiacciatrice | ||
18 | Maria Adelaide Babatunde | Centrale |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Giuseppe Garbellini | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |