ARBITRO 1: Lorenzin Ruggero | ARBITRO 2: Benedetto Tiz Daniela
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Assitec Volleyball Sant'Elia | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Assitec Volleyball Sant'Elia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |