ARBITRO 1: Laghi Marco | ARBITRO 2: Selmi Matteo
Banca Valsabbina Millenium Brescia
1 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
4 | Marika Bianchini | Schiacciatrice | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
8 | Giorgia Sironi | Opposto | ||
9 | Lea Cvetnic | Schiacciatrice | ||
10 | Emma Tenca | Libero | ||
12 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Serena Scognamillo | Libero | ||
16 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Mattia Cozzi | 2nd Coach | |||
Simone Truzzi | Assistant Coach | |||
Marco Bolzoni | Scout Man |
Sigel Marsala Volley
1 | Virginia Ristori | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Caserta | Centrale | ||
3 | Elisa D'Este | Centrale | ||
5 | Maria Laura Patti | Schiacciatrice | ||
7 | Akuabata Felisa Okenwa | Opposto | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Nicole Gamba | Libero | ||
10 | Sveva Parini | Centrale | ||
11 | Simona Vaccaro | Libero | ||
12 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
15 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Marco Bracci | 1st Coach | |||
Lucio Tomasella | 2nd Coach | |||
Marco Lionetti | Assistant |