ARBITRO 1: Kronaj David | ARBITRO 2: Giglio Anthony
Green Warriors Sassuolo
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Colli | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
8 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aleksandra Rasinska | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
15 | Julia Stanev | Centrale | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Marta Semprini Cesari | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Matteo Borghi | 2nd Coach | |||
Samuele Spallanzani | Scout Man | |||
Valentina Cariani | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Assistant | |||
Alessandro Minghelli | Assistant | |||
Marco Serafini | Assistant |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
1 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
4 | Marika Bianchini | Schiacciatrice | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Sophie Andrea Blasi | Schiacciatrice | ||
8 | Giorgia Sironi | Opposto | ||
9 | Lea Cvetnic | Schiacciatrice | ||
10 | Emma Tenca | Libero | ||
12 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Serena Scognamillo | Libero | ||
16 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Mattia Cozzi | 2nd Coach | |||
Simone Truzzi | Assistant Coach | |||
Marco Bolzoni | Scout Man |