ARBITRO 1: Lentini Gianmarco | ARBITRO 2: Faia Riccardo
Futura Volley Giovani Busto Arsizio | Assitec Volleyball Sant'Elia | |
---|---|---|
25 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Assitec Volleyball Sant'Elia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |