ARBITRO 1: Lentini Gianmarco | ARBITRO 2: Faia Riccardo
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
1 | Erblira Bici | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Maia Carlotta Monaco | Centrale | ||
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
5 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
6 | Letizia Badini | Palleggiatrice | ||
7 | Martina Morandi | Schiacciatrice | ||
8 | Giuditta Lualdi | Centrale | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Benedetta Maria Sartori | Centrale | ||
11 | Chiara Landucci | Centrale | ||
12 | Federica Biganzoli | Schiacciatrice | ||
14 | Silvia Sormani | Libero | ||
15 | Luisa Casillo | Centrale | ||
17 | Barbara Garzonio | Libero |
ALLENATORI
Matteo Lucchini | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach |
Assitec Volleyball Sant'Elia
1 | Chiara Muzi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
4 | Chiara Costagli | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
7 | Ilenia Cecchi | Centrale | ||
8 | Flavia Nenni | Palleggiatrice | ||
9 | Alessia Montechiarini | Centrale | ||
10 | Martina Lorenzini | Libero | ||
11 | Ylenia Vanni | Centrale | ||
14 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
17 | Nicole Tellaroli | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Emiliano Giandomenico | 1st Coach | |||
Luigi Russo | 2nd Coach | |||
Matteo Dell'anna | Assistant Coach | |||
Daniele Nicoletti | Assistant |