ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Sabia Emilio
Anthea Vicenza
1 | Caterina Errichiello | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marta Caimi | Palleggiatrice | ||
3 | Yeliz Basa | Schiacciatrice | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
7 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice | ||
8 | Giorgia Furlan | Schiacciatrice | ||
9 | Lucrezia Lodi | Schiacciatrice | ||
10 | Chidera Blessing Eze | Palleggiatrice | ||
11 | Federica Piacentini | Centrale | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
15 | Martina Pegoraro | Centrale | ||
17 | Jasmine Rossini | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Luca Chiappini | 1st Coach | |||
Agostino Di Rauso | 2nd Coach | |||
Igor Guidotto | Assistant Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Davide Vallortigara | Assistant |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Dalila Modestino | Centrale | ||
5 | Giada Sangoi | Schiacciatrice | ||
6 | Chiara Ghibaudo | Palleggiatrice | ||
7 | Giovanna Milana | Schiacciatrice | ||
10 | Aurora Rossetto | Schiacciatrice | ||
11 | Sara Cortella | Schiacciatrice | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
13 | Monica Mazzoleni | Centrale | ||
14 | Alice Barbagallo | Libero | ||
15 | Aurora Zorzetto | Schiacciatrice | ||
16 | Agata Tellone | Libero | ||
17 | Katja Eckl | Centrale |
ALLENATORI
Marco Gazzotti | 1st Coach | |||
Nicolas Rusalen | 2nd Coach |