ARBITRO 1: Selmi Matteo | ARBITRO 2: Laghi Marco
Anthea Vicenza
1 | Caterina Errichiello | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marta Caimi | Palleggiatrice | ||
3 | Yeliz Basa | Schiacciatrice | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
7 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice | ||
8 | Giorgia Furlan | Schiacciatrice | ||
9 | Lucrezia Lodi | Schiacciatrice | ||
10 | Chidera Blessing Eze | Palleggiatrice | ||
11 | Federica Piacentini | Centrale | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
15 | Martina Pegoraro | Centrale | ||
17 | Jasmine Rossini | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Luca Chiappini | 1st Coach | |||
Agostino Di Rauso | 2nd Coach | |||
Igor Guidotto | Assistant Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Davide Vallortigara | Assistant |
Egea Pvt Modica
1 | Barbara Bacciottini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marika Longobardi | Opposto | ||
3 | Silvia Antonaci | Centrale | ||
4 | Lucrezia Saccani | Schiacciatrice | ||
5 | Fabiola Ferro | Schiacciatrice | ||
7 | Elena Ferrantello | Libero | ||
9 | Joelle M'Bra | Schiacciatrice | ||
10 | Fulvia Gridelli | Centrale | ||
11 | Benedetta Salviato | Libero | ||
13 | Lucrezia Salamida | Centrale | ||
14 | Michela Brioli | Palleggiatrice | ||
15 | Gaia Gulino | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Luca D'Amico | 1st Coach |