ARBITRO 1: Proietti Deborah | ARBITRO 2: Somansino Alessandro
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |
Ranieri International Soverato
3 | Ludovica Mennecozzi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
5 | Gaia Badalamenti | Schiacciatrice | ||
6 | Federica Ferrario | Libero | ||
7 | Giorgia Quarchioni | Schiacciatrice | ||
8 | Francesca Saveriano | Palleggiatrice | ||
9 | Angela Gabbiadini | Schiacciatrice | ||
10 | Marlene Ascensao Silva | Centrale | ||
13 | Chiara Riparbelli | Centrale | ||
14 | Sara Tajè | Centrale | ||
15 | Simona Buffo | Schiacciatrice | ||
17 | Victoria Foucher | Opposto | ||
18 | Raquel Ascensao Silva | Opposto |
ALLENATORI
Bruno Napolitano | 1st Coach | |||
Diego Boschini | 2nd Coach |