ARBITRO 1: Pasciari Luigi | ARBITRO 2: Capolongo Antonio
Omag - Mt S.Giov. In Marignano
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Biagini | Libero | ||
3 | Alessia Bolzonetti | Schiacciatrice | ||
4 | Sara Ceron | Centrale | ||
5 | Eleonora Penna | Schiacciatrice | ||
6 | Salimatou Coulibaly | Schiacciatrice | ||
7 | Claudia Consoli | Centrale | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Martina Brina | Schiacciatrice | ||
10 | Mariaelena Aluigi | Palleggiatrice | ||
11 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
12 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
13 | Romana Kriskovà | Opposto | ||
16 | Chiara Zonta | Opposto |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Green Warriors Sassuolo
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Colli | Libero | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
8 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
9 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aleksandra Rasinska | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
15 | Julia Stanev | Centrale | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Marta Semprini Cesari | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Matteo Borghi | 2nd Coach | |||
Samuele Spallanzani | Scout Man | |||
Valentina Cariani | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Assistant | |||
Alessandro Minghelli | Assistant | |||
Marco Serafini | Assistant |