ARBITRO 1: Pasin Marco | ARBITRO 2: Pristerà Rachela
Lpm Bam Mondovì
1 | Veronica Taborelli | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
4 | Mila Montani | Centrale | ||
5 | Morgana Giubilato | Schiacciatrice | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Giulia Bonifacio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Pasquino | Palleggiatrice | ||
10 | Leah Hardeman | Schiacciatrice | ||
11 | Sofia Ferrarini | Centrale | ||
12 | Beatrice Molinaro | Centrale | ||
13 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
18 | Veronica Bisconti | Libero |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Claudio Basso | 2nd Coach |
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Francesca Cosi | Centrale | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Alice Gasparroni | Schiacciatrice | ||
7 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Stroppa | Opposto | ||
10 | Ilenia Peretti | Palleggiatrice | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |